ACCOUNT DOSSIER
美國開戶券商比較
先看居留、文件與最低存款,再看平台功能;資格不符,功能再好也開不了。
| 券商 | 最低存款 | 文件 | 遠程 |
|---|---|---|---|
| 嘉信 | 0 | 護照/地址證明 | 可 |
| 富達投資 | 0 | 護照/地址證明 | 可 |
| 盈透證券 | 0 | 護照/地址證明 | 可 |
| E*TRADE | 0 | 護照/地址證明 | 部分 |
| 富途證券 | 0 | 護照/地址證明 | 可 |
| 华盛證券 | 0 | 護照/地址證明 | 可 |
| 富邦證券 | 0 | 身分/地址證明 | 需臨櫃 |
使用說明
本頁以券商公開開戶頁與標註整理,最低存款、文件、遠程開戶與稅表可能變動;實際申請前先看券商最新開戶頁,並確認自己的居留與稅務身份。